Apron Type
Apron Type
제품사양
| 구분/MODEL NO | MSA-3 | MSA-5 | MSA-10 | MSA-12 |
|---|---|---|---|---|
| 1회 처리용량 | 300KG BATCH | 500KG BATCH | 1000KG BATCH | 1200KG BATCH |
| DRUM WHEEL SIZE | Φ700×850L | Φ900×1000L | Φ1100×1250L | Φ1300×1500L |
| LOADING EQUIPMENT | MANUAL AUTO | MANUAL AUTO | MANUAL AUTO | MANUAL AUTO |
| IMPELLER UNIT | Ø360 x 10HP x 1SET | Ø360 x 15HP x 1SET | Ø360 x 15HP x 2SET | Ø360 x 20HP x 2SET |
| DUST COLLECTOR | 30M3/MIN | 50M3/MIN |
75M3/MIN |
100M3/MIN |
| DUST COLLECTOR METHOD | SHAKING OR AIR PULSE TYPE | |||